詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 濕度范圍 | 50%-90%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 10-50℃ | 容量規格 | 500升 |
溫度均勻性 | ±0.5℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
智能霉菌培養箱參數
型號 | CK-MJP-150Y | CK-MJP-250Y | CK-MJP-350Y | CK-MJP-450Y | CK-MJPS-150Y | CK-MJPS-250Y | |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | 0~60℃ | 10~50℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
控濕范圍 | - | 50-90%RH | |||||
濕度偏差 | - | ±5%RH | |||||
消耗功率 | 800W | 900W | 1450W | 1700W | 800W | 900W | |
工作室尺寸(mm) | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 500×450×650 | 600×550×750 | |
外形尺寸(mm) | 630×660×1340 | 730×760×1440 | 730×760×1740 | 730×960×1740 | 630×660×1340 | 730×760×1440 | |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||
產品咨詢